Internationale Gespräche aus der Schweiz
Ein einziger Tarif für alle aus der Schweiz getätigten Anrufe - täglich rund um die Uhr. Mit Orange müssen Sie nicht zuerst ins Büro, um ein internationales Gespräch führen zu können.
Orange Me: Rufen Sie Europa und die USA zum Schweizer Ortstarif an
Mit Orange Me kosten Ihre Gespräche in alle Mobilfunk- und Festnetze in die Zonen 1 und 2 (in zahlreiche Länder innerhalb und ausserhalb Europas) genauso viel wie ein Gespräch innerhalb der Schweiz.
Optima Enterprise: Immer das Beste für Ihre Mitarbeiter
Ein einheitlicher Preis für Gespräche in alle Netzwerke in der Schweiz und für Anrufe in andere Länder
Alle Abonnemente
Internationale Gespräche sind Anrufe, die von der Schweiz aus zu einer
nicht schweizerischen Vorwahl (d. h. nicht +41) getätigt werden, Tarife
sind abhängig vom Zielland und Ihren Preisplan.
Damit die Tarife leichter zu verstehen sind, hat Orange weltweit sechs neue,
eingängige Zonen festgelegt.
Bei allen Abonnementen sind internationale Gespräche zum besten Tarif ohne zusätzliche monatliche Gebühr möglich.
Anrufe nach Liechtenstein (Vorwahlen 4175 und 423) werden zu nationalen Tarifen abgerechnet. Die folgenden internationalen Zonen sind für alle Abonnemente gültig.
In der nachfolgenden Preistabelle finden Sie alle internationalen Tarife auf einen Blick.
| Orange Me | Optima Enterprise | |||
|---|---|---|---|---|
| Start | Plus | Max | ||
| Zone 1 | Inbegriffene Gesprächsminuten. Jede weitere Minute wird mit CHF 0.40 verrechnet | 0.35 | 0.25 | 0.20 |
| Zone 2 | ||||
| Zone 3 | 0.40 | |||
| Zone 4 | 2.00 | |||
| Zone 5 | 4.00 | |||
| Zone 6 | 14.00 | |||
Preise in CHF/Min
Gespräche werden minutenweise abgerechnet.
Ggf. werden für Mehrwertdienste zusätzliche Gebühren berechnet (siehe
Liste).
Da für internationale Gespräche Gebühren entstehen, müssen
Sie ggf. einen Nachweis über Ihre finanzielle Sicherheit erbringen.
Anrufe nach Liechtenstein
Ihre Anrufe nach Liechtenstein werden zum gleichen attraktiven Tarif verrechnet wie Ihre Anrufe in die Schweiz, auf Basis Ihres Abonnementes. Diese Regelung betrifft Ihre Anrufe auf Mobil- und Festnetze. Die Liechtensteiner Nummern zwischen +423 60 und 68, +423 87 und +423 90 sind Mehrwertnummern die mit einem speziellen Preis verrechnet werden, der sich zu jedem Zeitpunkt ändern kann. (zur Zeit CHF 1.– /Min.)
Zone 1
Deutschland, Frankreich, Italien, Monaco, Österreich, San Marino, Vatikan
Zone 2
Andorra, Australien, Belgien, Dänemark, Faeroe Islands, Finnland, Gibraltar, Griechenland, Grossbritannien, Guernesey, Irland, Island, Jersey, Kanada, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, U.S.A
Zone 3
Albanien, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, HongKong (China), Israel, Japan, Kosovo (YU), Kroatien, Lettland, Lithauen, Mazedonien, Palästinenserbehörde, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern
Zone 4
Afghanistan, Ägypten, Äthiopien, Algerien, Angola, Argentinien, Armenien, Äquatorialguinea, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botswana, Brasilien, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Demokratische Republik Kongo, Djibouti, Dominikanische Republik, Ecuador, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Französisch Guiana, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kasachstan, Kenya, Kolumbien, Kongo, Kuwait, Kyrgystan, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Malawi, Malaysia, Mali, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Marokko, Mexiko, Mongolia, Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nord Korea, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neu Guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Qatar, Rwanda, Russland, Saudi Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapor, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Südafrika, Süd Korea, Swaziland, Syrien, Taiwan (China), Tajikistan, Tannsania, Thailand, Togo, Trinidad und Tobego, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vereinigung der Arabischen Emiraten, Vietnam, Zambia, Zentral-Afrikanische Republik
Zone 5
American Samoa, Antarktis, Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Ascension Island, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Caiman Islands, Christmas Island, Cocos Island, Comoros & Mayotte Islands, Cook Islands, Diego Garcia, Dominica, Falkland Inseln, Fiji Islands, French Polynesia, Gilberts Islands, Grönland, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Kambodscha, Kapverde, Kiribati, Laos, Macau, Madagaskar, Malediven, Marshall Islands, Mikronesien, Montserrat, Myanmar, Nauru, Netherland Antilles, Neu-Kaledonien, Niue, Norfolk Island, Palau, Reunion Island, Sao Tomé & Principe, Seychellen, Solomon Islands, St. Helena, St. Pierre & Miquelon, St. Kitts/Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines, Surinam, Tokelau, Tonga, Turks & Caicos Islands, Tuvalu, US Virgin Islands, Vanuatu, Wake Island, Wallis & Futuna Islands, Western Samoa
Zone 6
Satellit: Inmarsat, UPTS
Internationale Premium-Nummern Tarife
In der nachfolgenden Preistabelle finden Sie alle internationalen Premium-Tarife auf einen Blick.
| Abonnemente | Premium A | Premium B | Premium C |
|---|---|---|---|
| Orange Me | 0.40 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Start | 0.35 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Plus | 0.25 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Max | 0.20 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Start | 0.45 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Plus | 0.40 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Max | 0.35 | 4.– | 14.– |
| Maxima | 0.30 | 4.– | 14.– |
| Universa Unlimited | 0.30 | 4.– | 14.– |
Alle Preise inklusive MwSt. Gespräche werden minutenweise abgerechnet.
01.02.2011
Premium-Vorwahl nach Land
Premium-Tarife gelten für Zielnummern mit folgenden Vorwahlen:
| Vorwahl | Zielland | Premium |
|---|---|---|
| 35534606 | Premium Albanien | B |
| 35534607 | Premium Albanien | B |
| 35534608 | Premium Albanien | B |
| 35534609 | Premium Albanien | B |
| 35535504 | Premium Albanien | B |
| 35535505 | Premium Albanien | B |
| 3554249 | Premium Albanien | B |
| 3554250 | Premium Albanien | B |
| 3554251 | Premium Albanien | B |
| 3554252 | Premium Albanien | B |
| 35551181 | Premium Albanien | B |
| 375602 | Premium Belarus | B |
| 35988154 | Premium Bulgarien | A |
| 359882970 | Premium Bulgarien, Space mob | B |
| 4590 | Premium Dänemark, Audiotext | A |
| 49700 | Premium Deutschland | A |
| 49115 | Premium Deutschland | B |
| 49116 | Premium Deutschland | A |
| 49118 | Premium Deutschland | A |
| 4912 | Premium Deutschland | A |
| 4913 | Premium Deutschland | A |
| 4918 | Premium Deutschland | A |
| 49191 | Premium Deutschland | A |
| 49192 | Premium Deutschland | A |
| 49193 | Premium Deutschland | A |
| 49194 | Premium Deutschland | A |
| 49882288 | Premium Deutschland | B |
| 37270 | Premium Estland | B |
| 35871 | Premium Finnland, Audiotext | A |
| 3363800 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364000 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364001 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364002 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364003 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364004 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 4470 | Premium Grossbritannien | B |
| 353151 | Premium Irland | C |
| 3531520 | Premium Irland | C |
| 3531530 | Premium Irland | C |
| 3531540 | Premium Irland | C |
| 3531550 | Premium Irland | C |
| 3531559 | Premium Irland | C |
| 3531560 | Premium Irland | C |
| 3531570 | Premium Irland | C |
| 3531580 | Premium Irland | C |
| 3531590 | Premium Irland | C |
| 35376 | Premium Irland | A |
| 353818 | Premium Irland | A |
| 39310 | Premium Italien | B |
| 39313 | Premium Italien | B |
| 39319 | Premium Italien | B |
| 38643 | Premium Kosovo, Slovenia IPKO | A |
| 38649 | Premium Kosovo, Slovenia IPKO | A |
| 37121 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 371222 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 3712900 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 37165153 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 37165158 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 37165159 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 37168504 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 371810 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 370910 | Premium Litauen | B |
| 38278 | Premium Montenegro | B |
| 31660 | Premium Niederlande | B |
| 31670 | Premium Niederlande | B |
| 31671 | Premium Niederlande | B |
| 31672 | Premium Niederlande | B |
| 31673 | Premium Niederlande | B |
| 31674 | Premium Niederlande | B |
| 31675 | Premium Niederlande | B |
| 316760 | Premium Niederlande | B |
| 31677 | Premium Niederlande | B |
| 31678 | Premium Niederlande | B |
| 31679 | Premium Niederlande | B |
| 3184 | Premium Niederlande | B |
| 3187 | Premium Niederlande | B |
| 3167 | Premium Niederlande, Audiotext | A |
| 31900 | Premium Niederlande, Audiotext | A |
| 31906 | Premium Niederlande, Audiotext | A |
| 31909 | Premium Niederlande, Audiotext | A |
| 43711 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43720 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43730 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43740 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43780 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43810 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43820 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 482219888 | Premium Polen | B |
| 40312499 | Premium Rumänien | B |
| 4033751 | Premium Rumänien | B |
| 4033851 | Premium Rumänien | B |
| 4033951 | Premium Rumänien | B |
| 409 | Premium Rumänien | B |
| 40900010 | Premium Rumänien | B |
| 40906010 | Premium Rumänien | B |
| 7954 | Premium Russland | B |
| 378500 | Premium San Marino | B |
| 37855 | Premium San Marino | B |
| 3787 | Premium San Marino | B |
| 378700 | Premium San Marino | B |
| 378711 | Premium San Marino | B |
| 37877 | Premium San Marino | B |
| 4216969839 | Premium Slowakei | B |
| 421696989 | Premium Slowakei | B |
| 3451 | Premium Spanien | B |
| 3470 | Premium Spanien | B |
| 3490 | Premium Spanien | B |
| 34902 | Premium Spanien | B |
| 34902055 | Premium Spanien | B |
| 34902056 | Premium Spanien | B |
| 34902551 | Premium Spanien | B |
| 8835100 | Premium Voxbon iNum | B |
My Business Account Login
Mobiltelefonkonten online verwalten.
Kontakt
Support für Orange Business Services Kunden oder Gesprächstermin vereinbaren