Schlüsselzahlen per 30. Juni 2011

Markteintritt

29. Juni 1999

Eigentümer

Orange SA, eine Tochter der France-Telecom-Gruppe

Kunden

  Per 30. Juni Per 31. Dezember
1999   300'000
2000 600'000 800'000
2001 859'000 925'000
2002 988'000 963'000*
2003 1'003'000 1'085'000
2004 1'116'000 1'137'000
2005 1'152'000 1'249'000
2006 1'290'000 1'395'000
2007 1'441'000 1'509'000
2008 1'527'000 1'542'000
2009 1'574'000 1'565'000
2010 1'560'000 1'571'000
2011 1'573'000  
2011 vs 2010 + 0.8%  

Gesamtumsatz (Mio CHF)

  1. Halbjahr 2. Halbjahr Jahr
1999      
2000 332 408 740
2001 442 445 887
2002 475 543 1'018
2003 573 596 1'169
2004 636 652 1'288
2005 644 712 1'356
2006 673 690 1'363
2007 647 692 1'339
2008 641 667 1'308
2009 626 670 1'296
2010 638 657 1'295
2011 596    
2011 vs 2010 -6.7%    

Umsatzmässiger Marktanteil

Über 20.2%

Mitarbeiterzahl

1'171 FTE

Lehrlinge

40

Antennen

5'005

Abdeckung

Über 99% der Schweizer Bevölkerung

Internationales Roaming

Mehr als 570 Vereinbarungen in über 211 Ländern

Orange Verkaufspunkte

76 Orange Centers

Über 120 Orange Points (Shop-in-Shop)

Partner-Verkaufspunkte

Über 5'000