Internationale Premium-Nummern Tarife
Ggf. werden für Mehrwertdienste zusätzliche Gebühren berechnet
Da für internationale Gespräche Gebühren entstehen, müssen Sie ggf. einen Nachweis über Ihre finanzielle Sicherheit erbringen.
| Abo / PrePay | Premium A | Premium B | Premium C |
|---|---|---|---|
| Orange Me | 0.40 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Start | 0.35 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Plus | 0.25 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Max | 0.20 | 4.– | 14.– |
Alle Preise inklusive MwSt. Gespräche werden minutenweise abgerechnet. 01.04.2012
Premium-Vorwahl nach Land
| Vorwahl | Zielland | Premium |
|---|---|---|
| 35534606 | Premium Albanien | B |
| 35534607 | Premium Albanien | B |
| 35534608 | Premium Albanien | B |
| 35534609 | Premium Albanien | B |
| 35535504 | Premium Albanien | B |
| 35535505 | Premium Albanien | B |
| 3554249 | Premium Albanien | B |
| 3554250 | Premium Albanien | B |
| 3554251 | Premium Albanien | B |
| 3554252 | Premium Albanien | B |
| 35551181 | Premium Albanien | B |
| 375602 | Premium Belarus | B |
| 35988154 | Premium Bulgarien | A |
| 359882970 | Premium Bulgarien, Space mob | B |
| 4590 | Premium Dänemark, Audiotext | A |
| 49700 | Premium Deutschland | A |
| 49115 | Premium Deutschland | B |
| 49116 | Premium Deutschland | A |
| 49118 | Premium Deutschland | A |
| 4912 | Premium Deutschland | A |
| 4913 | Premium Deutschland | A |
| 4918 | Premium Deutschland | A |
| 49191 | Premium Deutschland | A |
| 49192 | Premium Deutschland | A |
| 49193 | Premium Deutschland | A |
| 49194 | Premium Deutschland | A |
| 49882288 | Premium Deutschland | B |
| 37270 | Premium Estland | B |
| 35871 | Premium Finnland, Audiotext | A |
| 3363800 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364000 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364001 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364002 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364003 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 3364004 | Premium Frankreich, Globalstar | A |
| 4470 | Premium Grossbritannien | B |
| 35376 | Premium Irland | A |
| 353818 | Premium Irland | A |
| 39310 | Premium Italien | B |
| 39313 | Premium Italien | B |
| 39319 | Premium Italien | B |
| 38643 | Premium Kosovo, Slovenia IPKO | A |
| 38649 | Premium Kosovo, Slovenia IPKO | A |
| 37121 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 371222 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 3712900 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 37165153 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 37165158 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 37165159 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 37168504 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 371810 | Premium Lettland Mobility serv. | B |
| 370910 | Premium Litauen | B |
| 38278 | Premium Montenegro | B |
| 31660 | Premium Niederlande | B |
| 31670 | Premium Niederlande | B |
| 31671 | Premium Niederlande | B |
| 31672 | Premium Niederlande | B |
| 31673 | Premium Niederlande | B |
| 31674 | Premium Niederlande | B |
| 31675 | Premium Niederlande | B |
| 316760 | Premium Niederlande | B |
| 31677 | Premium Niederlande | B |
| 31678 | Premium Niederlande | B |
| 31679 | Premium Niederlande | B |
| 3184 | Premium Niederlande | B |
| 3187 | Premium Niederlande | B |
| 3167 | Premium Niederlande, Audiotext | A |
| 31900 | Premium Niederlande, Audiotext | A |
| 31906 | Premium Niederlande, Audiotext | A |
| 31909 | Premium Niederlande, Audiotext | A |
| 43711 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43720 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43730 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43740 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43780 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43810 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 43820 | Premium Öesterreich, A1 Telekom | B |
| 482219888 | Premium Polen | B |
| 40312499 | Premium Rumänien | B |
| 4033751 | Premium Rumänien | B |
| 4033851 | Premium Rumänien | B |
| 4033951 | Premium Rumänien | B |
| 409 | Premium Rumänien | B |
| 40900010 | Premium Rumänien | B |
| 40906010 | Premium Rumänien | B |
| 7954 | Premium Russland | B |
| 378500 | Premium San Marino | B |
| 37855 | Premium San Marino | B |
| 37866 | Premium San Marino | A |
| 3787 | Premium San Marino | B |
| 4216969839 | Premium Slowakei | B |
| 421696989 | Premium Slowakei | B |
| 3451 | Premium Spanien | B |
| 3470 | Premium Spanien | B |
| 3490 | Premium Spanien | B |
| 34902 | Premium Spanien | B |
| 34902055 | Premium Spanien | B |
| 34902056 | Premium Spanien | B |
| 34902551 | Premium Spanien | B |
| 8835100 | Premium Voxbon iNum | B |
