schließen

loading ...

Fixtalk Preise für Auslandsgespräche

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | y | z

Vorwahl Land Anrufe ins Festnetz Anrufe ins Mobilnetz
351292 Azoren 0.16 0.56
93 Afghanistan 1.00 1.20
20 Ägypten 1.00 1.20
355 Albanien 0.46 0.64
213 Algerien 1.00 1.20
1684 Amerikanisch-Samoa 1.40 1.80
376 Andorra 0.16 0.56
244 Angola 1.00 1.20
1264 Anguilla 1.40 1.80
64240 Antarktika 1.40 1.80
1268 Antigua und Barbuda 1.40 1.80
54 Argentinien 1.00 1.20
374 Armenien 1.00 1.20
297 Aruba 1.40 1.80
994 Aserbaidschan 1.00 1.20
251 Äthiopien 1.00 1.20
61 Australien 0.16 0.56
1242 Bahamas 1.40 1.80
973 Bahrein 1.00 1.20
880 Bangladesch 1.00 1.20
1246 Barbados 1.40 1.80
32 Belgien 0.16 0.56
501 Belize 1.00 1.20
229 Benin 1.00 1.20
1441 Bermudas 1.40 1.80
975 Bhutan 1.00 1.20
95 Birma 1.40 1.80
591 Bolivien 1.00 1.20
387 Bosnien-Herzegowina 0.46 0.64
267 Botswana 1.00 1.20
55 Brasilien 0.40 0.45
673 Brunei 1.00 1.20
359 Bulgarien 0.46 0.64
226 Burkina Faso 1.00 1.20
257 Burundi 1.00 1.20
1345 Cayman Inseln 1.40 1.80
56 Chile 1.00 1.20
86 China 1.00 1.20
6724 Christmas-Insel 1.40 1.80
6722 Cocos-Inseln 1.40 1.80
225 Costa d'Avorio 1.00 1.20
506 Costa Rica 1.00 1.20
45 Dänemark 0.16 0.56
243 Demokratische Republik Kongo 1.00 1.20
242 Demokratische Republik Kongo Brazzaville 1.00 1.20
49 Deutschland 0.09 0.45
253 Djibouti 1.00 1.20
1809 Dominikanische Republik 1.00 1.20
593 Ecuador 1.00 1.20
503 El Salvador 1.00 1.20
291 Eritrea 1.00 1.20
372 Estland 0.46 0.64
500 Falkland Inseln 1.40 1.80
298 Färöer Inseln 0.16 0.56
679 Fidschi Inseln 1.40 1.80
358 Finnland 0.16 0.56
33 Frankreich 0.09 0.45
3387, 3395 Frankreich - Persönliche Numerierung 0.15 n/a
596 Französische Antillen 1.00 1.20
594 Französisch-Guyana 1.00 1.20
689 Französisch-Polynesien 1.40 1.80
241 Gabun 1.00 1.20
220 Gambia 1.00 1.20
995 Georgien 1.00 1.20
233 Ghana 1.00 1.20
350 Gibraltar 0.16 0.56
30 Griechenland 0.16 0.56
299 Grönland 1.40 1.80
44 Grossbritannien 0.09 0.45
590 Guadelope 1.00 1.20
1671 Guam 1.40 1.80
5399 Guantanamo 1.00 N/A
502 Guatemala 1.00 1.20
224,
240
Guinea Republik 1.00 1.20
592 Guyana 1.00 1.20
509 Haiti 1.40 1.80
504 Honduras 1.00 1.20
852 Hong-Kong 0.46 0.64
91 Indien 1.00 1.20
62 Indonesien 1.00 1.20
964 Irak 1.00 1.20
98 Iran 1.00 1.20
353 Irland 0.16 0.56
354 Island 0.16 0.56
970 Israel 0.46 0.64
39 Italia 0.09 0.45
1876 Jamaika 1.00 1.20
81 Japan 0.16 0.56
967 Jemen 1.00 1.20
962 Jordanien 1.00 1.20
1340 Jungfern-Inseln, Amerikanische 1.40 1.80
1284 Jungfern-Inseln, Britische 1.40 1.80
855 Kambodscha 1.40 1.80
237 Kamerun 1.00 1.20
1204 Kanada 0.08 0.08
7300 Kasachstan 1.00 1.20
254 Kenia 1.00 1.20
996 Kirgisistan 1.00 1.20
57 Kolumbien 1.00 1.20
37744 Kosovo Mobil 0.46 0.64
385 Kroatien 0.46 0.64
53 Kuba 1.00 1.20
965 Kuwait 1.00 1.20
856 Laos 1.40 1.80
266 Lesotho 1.00 1.20
371 Lettland 0.46 0.64
961 Libanon 1.00 1.20
231 Liberia 1.00 1.20
218 Libyen 1.00 1.20
423 Liechtenstein 0.09 0.45
370 Litauen 0.46 0.64
352 Luxemburg 0.16 0.56
853 Mac�o 1.40 1.80
261 Madagaskar Inseln 1.40 1.80
265 Malawi 1.00 1.20
60 Malaysia 1.00 1.20
960 Malediven (Inseln) 1.40 1.80
223 Mali 1.00 1.20
356 Malta 0.16 0.56
210 Marokko 0.46 0.64
692 Marshall Inseln 1.40 1.80
222 Mauretanien 1.00 1.20
230 Mauritius Inseln 1.00 1.20
2696 Mayotte 1.40 1.80
389 Mazedonien 0.46 0.64
52 Mexiko 1.00 1.20
691 Mikronesien 1.40 1.80
373 Moldavien 0.46 0.64
377 Monaco 0.09 0.45
976 Mongolei 1.00 1.20
382 Montenegro 0.46 0.64
258 Mosambik 1.00 1.20
264 Namibia 1.00 1.20
977 Nepal 1.00 1.20
687 NeuKaledonien 1.40 1.80
64 Neuseeland 0.16 0.56
505 Nicaragua 1.00 1.20
31 Niederlande 0.16 0.56
599 Niederländische Antillen 1.40 1.80
227 Niger 1.00 1.20
234 Nigeria 1.00 1.20
850 Nordkorea 1.00 1.20
1670 Nordmariana Insel 1.40 1.80
6723 Norfolk Inseln 1.40 1.80
47 Norwegen 0.16 0.56
968 Oman 1.00 1.20
5632 Osterinsel 1.00 1.20
43 Österreich 0.09 0.45
67072 Osttimor 1.40 1.80
92 Pakistan 1.00 1.20
970 Palästina 0.46 0.64
507 Panama 1.00 1.20
595 Paraguay 1.00 1.20
51 Peru 1.00 1.20
63 Philippinen 1.00 1.20
48 Polen 0.46 0.64
351 Portugal 0.16 0.56
1787 Puerto Rico 1.00 1.20
974 Quatar 1.00 1.20
262 Réunion Inseln 1.40 1.80
40 Rumänien 0.46 0.64
7 Russland 0.46 0.64
250 Rwanda 1.00 1.20
670 Saipan 1.40 1.80
260 Sambia 1.00 1.20
Satelliten 10.00 10.00
966 Saudi-Arabien 1.00 1.20
46 Schweden 0.16 0.56
221 Senegal 1.00 1.20
381 Serbien 0.46 0.64
248 Seychellen 1.40 1.80
232 Sierra Leone 1.00 1.20
65 Singapur 1.00 1.20
421 Slowakei 0.46 0.64
386 Slowenien 0.46 0.64
252 Somalia 1.00 1.20
34 Spanien 0.16 0.56
94 Sri Lanka 1.00 1.20
1869 St. Kitts und Nevis 1.40 1.80
1758 St. Lucia 1.40 1.80
378 St. Marin 0.09 0.45
508 St. Pierre und Miquelon 1.40 1.80
1784 St. Vincent/Grenadine - Mobil 1.40 1.80
27 Südafrika 1.00 1.20
249 Sudan 1.00 1.20
82 Südkorea 1.00 1.20
597 Surinam 1.40 1.80
268 Swaziland 1.00 1.20
963 Syrien 1.00 1.20
7377 Tadschikistan 1.00 1.20
886 Taiwan 1.00 1.20
255 Tansania 1.00 1.20
66 Thailand 1.00 1.20
228 Togo 1.00 1.20
676 Tonga 1.40 1.80
1868 Trinidad und Tobago 1.00 1.20
235 Tschad 1.00 1.20
420 Tschechisch 0.46 0.64
216 Tunesien 0.46 0.64
90 Türkei 0.46 0.64
993 Turkmenistan 1.00 1.20
1649 Turks und Caicos-Inseln 1.40 1.80
256 Uganda 1.00 1.20
380 Ukraine 0.46 0.64
36 Ungarn 0.46 0.64
598 Uruguay 1.00 1.20
7366 Uzbekistan 1.00 1.20
379 Vatikan 0.09 0.45
58 Venezuela 1.00 1.20
88216 Vereinigte Arabische Emirate 1.00 1.20
1 Vereinigte Staaten von Amerika / USA 0.08 0.08
84 Vietnam 1.00 1.20
375 Weissrussland 0.46 0.64
263 Zimbabwe 1.00 1.20
357 Zypern 0.46 0.64