appels internationaux depuis la Suisse
Un seul prix pour tous les appels effectués depuis la Suisse vers l'étranger - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec Orange, téléphonez à l'international sans vous ruiner, où que vous soyez !
Orange Me: appelez l'Europe et les USA au même prix que la Suisse
Avec Orange Me tous vos appels depuis la Suisse vers les zones 1 et 2 (vers de nombreux pays européens et hors Europe) sont au prix d'un appel local en Suisse.
Optima Enterprise: toujours la meillure solution pour vous collaborateurs
Payez le même prix pour tous les appels en Suisse, quel que soit le réseau, et pour tous les appels vers l'étranger
tous les plans tarifaires
Les appels internationaux sont des communications passées depuis la
Suisse vers un numéro hors Suisse (c'est-à-dire, avec un
indicatif autre que +41). Les tarifs diffèrent selon les indicatifs
composés et le plan tarifaire choisi.
Pour vous simplifier la tâche, Orange a divisé le monde en 6
nouvelles zones faciles à reconnaître.
Quel que soit votre abonnement, vous pouvez passer des appels internationaux au meilleur tarif sans aucune taxe mensuelle supplémentaire.
Les appels à destination du Liechtenstein (préfixes 4175 et 423) sont facturés au même titre que les appels nationaux standard.
Pour tous les tarifs internationaux, consulter le tableau ci-dessous.
| Orange Me | Optima Enterprise | |||
|---|---|---|---|---|
| Start | Plus | Max | ||
| Zone 1 | minutes de conversation incluses . Les minutes supplémentaires sont facturées CHF 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.20 |
| Zone 2 | ||||
| Zone 3 | 0.40 | |||
| Zone 4 | 2.00 | |||
| Zone 5 | 4.00 | |||
| Zone 6 | 14.00 | |||
Tous les prix sont indiqués en CHF/min
Les appels sont facturés à la minute.
Des coûts supplémentaires peuvent être facturés pour les services à valeur ajoutée (cf.
liste).
En raison du coût des appels internationaux, une garantie financière peut vous être demandée.
appels vers le Liechtenstein
Vos appels vers le Liechtenstein sont facturés au même tarif avantageux que vos appels en Suisse, sur la base de votre abonnement. Cela s'applique aussi bien à vos appels vers les réseaux fixes que vers les réseaux mobiles. Au Liechtenstein, les numéros situés entre +423 60 et 68, +423 87 et +423 90 sont des numéros de services à valeur ajoutée et sont soumis à un tarif premium (actuellement de CHF 1.-/min.) susceptible de varier à tout moment.
zone 1
Allemagne, Autriche, France, Italie, Monaco, Saint Marin, Vatican
zone 2
Andorre, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guernsey, Ile de Man, Iles Féroé, Irlande, Islande, Jersey, Luxembourg, Malte, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède
zone 3
Albanie, Autorité Autonome palestinienne, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Hong Kong, Israël, Japon, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Monténégro, Pologne, République de Moldavie, République de Slovaquie, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie, Turquie, Ukraine
zone 4
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahrain, Bangladesh, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, Corée du Nord, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur, El Salvador, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Géorgie, Géorgie-du-Sud et les Iles Sandwich du Sud, Ghana, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guinée, Guinée Equatoriale, Guyana, Guyane Française, Honduras, Ile Maurice, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweit, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Martinique, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbekistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée,* Paraguay, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République Dominicaine, Russie, Rwanda, Sahara Occidental, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Soudan, Swaziland, Syrie, Tadjikistan, Taïwan, Tanzanie, Tchad,Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zambia, Zimbabwe
zone 5
Anguilla, Antarticque, Antigua & Barbuda, Antilles Néerlandaises, Aruba, Ascension Island, Bahamas, Barbade, Bermudes, Cambodge, Cap Vert, Comores, Diego Garcia, Dominique, Groenland, Guam, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Ile Bouvet, Iles Caïmanes, Ile Christmas, Iles Cocos, Iles Cook, Iles Falkland, Iles Fidji, Iles Gilberts, Iles Head & Mac Donalds, Iles Mariannes du Nord, Iles Marshall, Iles Norfolk, Iles Svalbard & Jan Mayen, Iles Solomon, Iles Turks & Caicos, Iles Vierges Américaines, Iles Vierges Britanniques, Iles Wake, Laos, Macao, Madagascar, Maldives, Mayotte, Micronésie, Montserrat, Myanmar, Nauru, Niue, Nouvelle Calédonie, Palau, Pitcairn, Polynésie Française, La Réunion, St. Hélène, St. Kitts et Nevis, St. Pierre & Miquelon, St. Lucie, St. Vincent & Grenadines, Samoa Américaines, Samoa Occidentales, Sao Tome & Principe, Seychelles, Surinam, Terres australes et antarctiques Françaises, Timor Oriental, Tokelau, Tonga, Tuvalu, US Outlying Iless, Vanuatu, Wallis & Futuna
zone 6
Satellite: Inmarsat, UPTS
tarifs des numéros premium internationaux
Pour connaître les tarifs des services à valeur ajoutée à l'international, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
| Abonnement | Premium A | Premium B | Premium C |
|---|---|---|---|
| Orange Me | 0.40 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Start | 0.35 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Plus | 0.25 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Max | 0.20 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Start | 0.45 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Plus | 0.40 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Max | 0.35 | 4.– | 14.– |
| Maxima | 0.30 | 4.– | 14.– |
| Universa Unlimited | 0.30 | 4.– | 14.– |
Tous nos prix s'entendent TVA incluse. Les appels sont facturés à la minute.
01.04.2012
préfixes premium par pays
Ces tarifs premium s'appliquent aux numéros de destination commençant par les préfixes suivants.
| Préfixe | Destination | Premium |
|---|---|---|
| 35534606 | Premium Albanie | B |
| 35534607 | Premium Albanie | B |
| 35534608 | Premium Albanie | B |
| 35534609 | Premium Albanie | B |
| 35535504 | Premium Albanie | B |
| 35535505 | Premium Albanie | B |
| 3554249 | Premium Albanie | B |
| 3554250 | Premium Albanie | B |
| 3554251 | Premium Albanie | B |
| 3554252 | Premium Albanie | B |
| 35551181 | Premium Albanie | B |
| 49700 | Premium Allemagne | A |
| 49115 | Premium Allemagne | B |
| 49116 | Premium Allemagne | A |
| 49118 | Premium Allemagne | A |
| 4912 | Premium Allemagne | A |
| 4913 | Premium Allemagne | A |
| 4918 | Premium Allemagne | A |
| 49191 | Premium Allemagne | A |
| 49192 | Premium Allemagne | A |
| 49193 | Premium Allemagne | A |
| 49194 | Premium Allemagne | A |
| 49882288 | Premium Allemagne | B |
| 43711 | Premium Autriche, A1 Telekom | B |
| 43720 | Premium Autriche, A1 Telekom | B |
| 43730 | Premium Autriche, A1 Telekom | B |
| 43740 | Premium Autriche, A1 Telekom | B |
| 43780 | Premium Autriche, A1 Telekom | B |
| 43810 | Premium Autriche, A1 Telekom | B |
| 43820 | Premium Autriche, A1 Telekom | B |
| 375602 | Premium Biélorussie | B |
| 35988154 | Premium Bulgarie | A |
| 359882970 | Premium Bulgarie, Space mob | B |
| 4590 | Premium Danemark, Audiotext | A |
| 3451 | Premium Espagne | B |
| 3470 | Premium Espagne | B |
| 3490 | Premium Espagne | B |
| 34902 | Premium Espagne | B |
| 34902055 | Premium Espagne | B |
| 34902056 | Premium Espagne | B |
| 34902551 | Premium Espagne | B |
| 37270 | Premium Estonie | B |
| 35871 | Premium Finlande, Audiotext | A |
| 3363800 | Premium France, Globalstar | A |
| 3364000 | Premium France, Globalstar | A |
| 3364001 | Premium France, Globalstar | A |
| 3364002 | Premium France, Globalstar | A |
| 3364003 | Premium France, Globalstar | A |
| 3364004 | Premium France, Globalstar | A |
| 35376 | Premium Irlande | A |
| 353818 | Premium Irlande | A |
| 39310 | Premium Italie | B |
| 39313 | Premium Italie | B |
| 39319 | Premium Italie | B |
| 38643 | Premium Kosovo, Slovenia IPKO | A |
| 38649 | Premium Kosovo, Slovenia IPKO | A |
| 37121 | Premium Lettonie Mobility serv. | B |
| 371222 | Premium Lettonie Mobility serv. | B |
| 3712900 | Premium Lettonie Mobility serv. | B |
| 37165153 | Premium Lettonie Mobility serv. | B |
| 37165158 | Premium Lettonie Mobility serv. | B |
| 37165159 | Premium Lettonie Mobility serv. | B |
| 37168504 | Premium Lettonie Mobility serv. | B |
| 371810 | Premium Lettonie Mobility serv. | B |
| 370910 | Premium Lituanie | B |
| 38278 | Premium Monténégro | B |
| 31660 | Premium Pays-Bas | B |
| 31670 | Premium Pays-Bas | B |
| 31671 | Premium Pays-Bas | B |
| 31672 | Premium Pays-Bas | B |
| 31673 | Premium Pays-Bas | B |
| 31674 | Premium Pays-Bas | B |
| 31675 | Premium Pays-Bas | B |
| 316760 | Premium Pays-Bas | B |
| 31677 | Premium Pays-Bas | B |
| 31678 | Premium Pays-Bas | B |
| 31679 | Premium Pays-Bas | B |
| 3184 | Premium Pays-Bas | B |
| 3187 | Premium Pays-Bas | B |
| 3167 | Premium Pays-Bas, Audiotext | A |
| 31900 | Premium Pays-Bas, Audiotext | A |
| 31906 | Premium Pays-Bas, Audiotext | A |
| 31909 | Premium Pays-Bas, Audiotext | A |
| 482219888 | Premium Pologne | B |
| 40312499 | Premium Roumanie | B |
| 4033751 | Premium Roumanie | B |
| 4033851 | Premium Roumanie | B |
| 4033951 | Premium Roumanie | B |
| 409 | Premium Roumanie | B |
| 40900010 | Premium Roumanie | B |
| 40906010 | Premium Roumanie | B |
| 4470 | Premium Royaume-Uni | B |
| 7954 | Premium Russie | B |
| 378500 | Premium Saint Marin | B |
| 37855 | Premium Saint Marin | B |
| 3787 | Premium Saint Marin | B |
| 378700 | Premium Saint Marin | B |
| 378711 | Premium Saint Marin | B |
| 37877 | Premium Saint Marin | B |
| 4216969839 | Premium Slovaquie | B |
| 421696989 | Premium Slovaquie | B |
| 8835100 | Premium Voxbon iNum | B |
login my business account
La gestion en ligne de vos comptes de téléphonie mobile.
contact
Pour les clients professionnels Orange
