chiffres clés au 31 décembre 2011
entrée sur le marché
29 juin 1999
actionnaire
Orange SA est indirectement contrôlé par le fonds conseillé par Apax Partners
nombre de clients
| Au 30 juin | Au 31 décembre | |
|---|---|---|
| 1999 | 300'000 | |
| 2000 | 600'000 | 800'000 |
| 2001 | 859'000 | 925'000 |
| 2002 | 988'000 | 963'000* |
| 2003 | 1'003'000 | 1'085'000 |
| 2004 | 1'116'000 | 1'137'000 |
| 2005 | 1'152'000 | 1'249'000 |
| 2006 | 1'290'000 | 1'395'000 |
| 2007 | 1'441'000 | 1'509'000 |
| 2008 | 1'527'000 | 1'542'000 |
| 2009 | 1'574'000 | 1'565'000 |
| 2010 | 1'560'000 | 1'571'000 |
| 2011 | 1'573'000 | 1'614’000 |
| 2011 vs 2010 | + 2.7% |
* Après déduction exceptionnelle de 116'000 clients Orange PrePay déclarés inactifs par
notre règlement (pas d'appels durant 3 mois).
En comparaison annuelle, sans correction, la base de clientèle a augmenté de 17% à 1'079'000
clients
chiffre d'affaires total (en mio CHF)
| 1er semestre | 2ème semestre | Année | |
|---|---|---|---|
| 1999 | |||
| 2000 | 332 | 408 | 740 |
| 2001 | 442 | 445 | 887 |
| 2002 | 475 | 543 | 1'018 |
| 2003 | 573 | 596 | 1'169 |
| 2004 | 636 | 652 | 1'288 |
| 2005 | 644 | 712 | 1'356 |
| 2006 | 673 | 690 | 1'363 |
| 2007 | 647 | 692 | 1'339 |
| 2008 | 641 | 667 | 1'308 |
| 2009 | 626 | 670 | 1'296 |
| 2010 | 638 | 657 | 1'295 |
| 2011 | 596 | 653 | 1’249 |
| 2011 vs 2010 | -3.6% |
part de marché (chiffres d'affaires)
Plus de 18.7%
nombre de collaborateurs
1'158 FTE
apprentis
38
antennes
5'051
couverture
Plus de 99% de la population suisse
roaming international
Plus de 576 accords dans plus de 214 pays
points de vente Orange
79 Orange Centers
Plus de 120 Orange Points (Shop-in-Shop)
points de vente partenaires
Plus de 5'000
