passez-vous régulièrement des appels depuis la Suisse vers l’étranger?
Orange World PrePay repousse les frontières. Sans durée d’abonnement ni taxe mensuelle.
vos trois avantages d'un seul coup d'oeil
- tarifs à la minute très avantageux vers l’étranger, à partir de CHF 0.05
- toutes les conversations SANS frais de connexion
- bonus au choix à chaque recharge par ex. jusqu’à 150 minutes de conversation gratuites vers l’étranger
bénéficiez du bonus de recharge gratuit de votre choix
- 5 minutes gratuites par jour vers l’étranger (réseau fixe des pays ciblés)
- 5 SMS gratuits par jour vers l’étranger (pays ciblés)
- appels illimités sur le réseau Orange en Suisse
Pour toute recharge à partir de CHF 10.–, vous recevez un bonus valable pendant 7 jours, à partir de CHF 20.– valable pendant 14 jours et à partir de CHF 30.– valable pendant 30 jours.
pays ciblés
Si le pays de destination que vous recherchez n'est pas listé ici parmi les pays ciblés, les tarifs standard pour appels internationaux Orange Me PrePay s'appliquent.
le plan tarifaire PrePay avec à chaque recharge jusqu'à 150 minutes gratuites vers l'étranger1
| Orange World PrePay | Appels | SMS | Surf |
|---|---|---|---|
| Tarif vers l'étranger (CHF) | 0.05 jusqu'à 0.45 / min (pays ciblés)2 |
0.10 / SMS | |
| Tarif vers tous les réseaux suisses (CHF) | 0.35 / min | 0.10 / SMS | 2.– / jour3 |
| Bonus de recharge4 | un bonus au choix par recharge: 5 minutes gratuites vers l'étranger par jour (réseau fixe du pays ciblés)2 ou 5 SMS gratuits par jour vers l'étranger (pays ciblés)2 ou appels illimités sur le réseau suisse Orange5 |
||
| Validité du bonus de recharge | à partir d'un montant de recharge de CHF 10.– = 7 jours à partir d'un montant de recharge de CHF 20.– = 14 jours à partir d'un montant de recharge de CHF 30.– et plus = 30 jours |
||
| Avantage supplémentaire | Orange CineDay: tous les mardis, 2 billets de cinéma pour le prix d'16 | ||
1 A partir d'une recharge de CHF 30.–, vous profitez pendant 30 jours de 5 minutes gratuites par jour vers les numéros des réseaux fixes des pays ciblés. Les minutes gratuites ne sont pas cumulables.
2 Aucun frais de connexion. Seuls les prix et les pays ciblés publiés sur orange.ch/worldprepay sont applicables. Sont exclus les numéros abrégés, les numéros à tarif majoré et les numéros Premium Rate internationaux.
3 Au-delà de 500 Mo par mois de transfert de données, Orange se réserve le droit de réduire la vitesse de transmission de votre service Internet pour garantir à tous ses clients la même qualité de service.
4 Lors d'une nouvelle recharge,
la durée du nouveau bonus débute aussitôt et n'est valable que dans la mesure où elle dépasse la durée d'un éventuel bonus précédent en cours. Les crédits de bonus perdent toute validité s'ils ne sont pas consommés durant la
journée ou la période de bonus. Le type de bonus peut être modifié une fois par mois calendaire.
5 Orange prévoit un usage normal de 3000 minutes par mois au maximum. En cas d'usage plus important, les appels sont facturés
à la minute au tarif national.
6 Orange CineDay: 2 billets de cinéma pour le prix d'1, valable pendant les 30 jours suivant le chargement d'au moins CHF 20.–.
Les appels vers les numéros d'urgence (112, 117, 118, 144, 147) sont gratuits. Pour les appels vers un numéro commençant par 0800, Orange facture le prix d'une communication vers le réseau fixe suisse selon votre abonnement.
Taxe de communication: Pour un appel vers un numéro commençant par 090x, 084x, 18xy 0878 ou vers un numéro court (ex. 1600, 161,162,163,164,166,187) autre qu'un numéro d'urgence, Orange facture le prix d'une communication vers le réseau fixe suisse selon votre abonnement en sus du prix du service offert par l'intermédiaire de ce numéro.
Rendez-vous sur la section facturation pour davantage d'informations.
options
Vous surfez beaucoup? Vous voyagez beaucoup? Découvrez nos options avantageuses et réalisez encore plus d'économies.
comment activer ou changer votre bonus de recharge
Vous pouvez sélectionner et gérer vos bonus de recharge à tout moment, que vous les utilisiez ou non:
- via Mobile Self Service en composant le #127# puis en appuyant sur la touche d'appel
- via 'mon compte' dans 'mes options'
- en appelant le 0800 700 700 (numéro gratuit)
nouveau: remplacez votre téléphone mobile PrePay
- Choisissez un nouveau téléphone mobile à prix très spécial
- CHF 20.- de crédit de conversation offert
- Conservez automatiquement votre numéro de téléphone
rendez-vous dans votre Orange Center
Merci de votre fidélité.
Offre exclusivement réservée aux clients PrePay ayant rejoint Orange depuis plus de 6 mois et dont le compte a été actif au cours des 3 derniers mois.
détails du tarif à la minute pour les pays ciblés
Prix en CHF/min, TVA incluse.
| Pays ciblés | APPELS vers l'étranger | |
|---|---|---|
| tarif vers le réseau fixe | tarif vers le réseau mobile | |
Allemagne |
0.05 | 0.25 |
Andorre |
0.05 | 0.25 |
Australie |
0.05 | 0.25 |
Autriche |
0.05 | 0.25 |
Belgique |
0.05 | 0.25 |
Brésil |
0.05 | 0.30 |
Canada |
0.05 | 0.05 |
Chine |
0.05 | 0.10 |
Croatie |
0.05 | 0.25 |
Danemark |
0.05 | 0.25 |
Espagne |
0.05 | 0.25 |
Estonie |
0.15 | 0.45 |
Etats-Unis |
0.05 | 0.05 |
Finlande |
0.05 | 0.25 |
France |
0.05 | 0.25 |
Gibraltar |
0.10 | 0.30 |
Grande-Bretagne |
0.05 | 0.25 |
Grèce |
0.05 | 0.25 |
Hongrie |
0.05 | 0.25 |
Iles Féroé |
0.15 | 0.25 |
Irlande |
0.05 | 0.25 |
Islande |
0.05 | 0.25 |
Israël |
0.05 | 0.25 |
Italie |
0.05 | 0.25 |
Luxembourg |
0.05 | 0.25 |
Malte |
0.05 | 0.25 |
Monaco |
0.10 | 0.30 |
Norvège |
0.05 | 0.25 |
Nouvelle-Zélande |
0.05 | 0.25 |
Pays-Bas |
0.05 | 0.25 |
Pologne |
0.05 | 0.25 |
Portugal |
0.05 | 0.25 |
République Dominicaine |
0.10 | 0.25 |
République Tchèque |
0.05 | 0.25 |
Roumanie |
0.05 | 0.25 |
Saint-Marin |
0.10 | 0.25 |
Slovaquie |
0.05 | 0.25 |
Suède |
0.05 | 0.25 |
Thaïlande |
0.05 | 0.10 |
Turquie |
0.05 | 0.15 |
Vatican |
0.05 | 0.25 |
tarifs des numéros premium internationaux pour Orange World PrePay
Pour connaître les tarifs des services à valeur ajoutée à l'international, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
| Plan tarifaire | Premium A | Premium B | Premium C |
|---|---|---|---|
| Orange World PrePay | 0.40 | 4.– | 14.– |
Tous nos prix s'entendent TVA incluse. Les appels sont facturés à la minute.
préfixes premium par pays
Ces tarifs premium s'appliquent aux numéros de destination commençant par les préfixes suivants.
| Préfixe | Destination | Premium |
|---|---|---|
| 49 700 | Allemagne | Premium A |
| 49 116 | Allemagne | Premium B |
| 49 118 | Allemagne | Premium B |
| 49 12 | Allemagne | Premium B |
| 49 13 | Allemagne | Premium B |
| 49 18 | Allemagne | Premium B |
| 49 191 | Allemagne | Premium B |
| 49 192 | Allemagne | Premium B |
| 49 193 | Allemagne | Premium B |
| 49 194 | Allemagne | Premium B |
| 49 115 | Allemagne | Premium B |
| 49 1801 | Allemagne | Premium A |
| 49 1802 | Allemagne | Premium A |
| 49 1803 | Allemagne | Premium A |
| 49 1804 | Allemagne | Premium A |
| 49 1805 | Allemagne | Premium A |
| 49 701 | Allemagne | Premium A |
| 49 180 | Allemagne | Premium B |
| 61 13 | Australie | Premium A |
| 61 1451 | Australie | Premium B |
| 61 1452 | Australie | Premium B |
| 61 1453 | Australie | Premium B |
| 61 1471 | Australie | Premium B |
| 43 711 | Autriche | Premium B |
| 43 720 | Autriche | Premium B |
| 43 730 | Autriche | Premium B |
| 43 740 | Autriche | Premium B |
| 43 780 | Autriche | Premium B |
| 43 810 | Autriche | Premium B |
| 43 820 | Autriche | Premium B |
| 43 710 | Autriche | Premium B |
| 43 821108 | Autriche | Premium B |
| 34 51 | Espagne | Premium B |
| 34 902 | Espagne | Premium B |
| 372 58801 | Estonie | Premium B |
| 372 58810 | Estonie | Premium B |
| 372 59121 | Estonie | Premium B |
| 372 59122 | Estonie | Premium B |
| 372 59188 | Estonie | Premium B |
| 372 8101 | Estonie | Premium B |
| 372 8102 | Estonie | Premium B |
| 372 82009 | Estonie | Premium B |
| 372 82101 | Estonie | Premium B |
| 372 82301 | Estonie | Premium B |
| 372 82489 | Estonie | Premium B |
| 372 82541 | Estonie | Premium B |
| 372 82801 | Estonie | Premium B |
| 372 40 | Estonie | Premium B |
| 372 70 | Estonie | Premium B |
| 358 71 | Finlande | Premium A |
| 358 10 | Finlande | Premium A |
| 358 20 | Finlande | Premium A |
| 358 29 | Finlande | Premium A |
| 358 30 | Finlande | Premium A |
| 358 60 | Finlande | Premium A |
| 358 700 | Finlande | Premium A |
| 358 73 | Finlande | Premium A |
| 358 75 | Finlande | Premium A |
| 358 76 | Finlande | Premium A |
| 358 800 | Finlande | Premium A |
| 33 6380 | France | Premium A |
| 33 64000 | France | Premium A |
| 33 64001 | France | Premium A |
| 33 64002 | France | Premium A |
| 33 64003 | France | Premium A |
| 33 64004 | France | Premium A |
| 33 80 | France | Premium A |
| 33 81 | France | Premium A |
| 33 82 | France | Premium A |
| 33 83 | France | Premium A |
| 33 84 | France | Premium A |
| 33 85 | France | Premium A |
| 33 86 | France | Premium A |
| 33 87 | France | Premium A |
| 33 880 | France | Premium A |
| 33 881 | France | Premium A |
| 33 882 | France | Premium A |
| 33 883 | France | Premium A |
| 33 884 | France | Premium A |
| 33 89064 | France | Premium A |
| 33 89071 | France | Premium A |
| 33 891 | France | Premium A |
| 33 892 | France | Premium A |
| 33 893 | France | Premium A |
| 33 894 | France | Premium A |
| 33 895 | France | Premium A |
| 33 896 | France | Premium A |
| 33 897 | France | Premium A |
| 33 898 | France | Premium A |
| 33 899 | France | Premium A |
| 33 96 | France | Premium A |
| 33 97 | France | Premium A |
| 33 98 | France | Premium A |
| 33 638 | France | Premium A |
| 33 640 | France | Premium A |
| 33 63800 | France | Premium A |
| 353 76 | Irlande | Premium A |
| 353 818 | Irlande | Premium A |
| 353 700 | Irlande | Premium C |
| 353 800 | Irlande | Premium C |
| 377 7 | Monaco | Premium A |
| 377 40 | Monaco | Premium A |
| 377 41 | Monaco | Premium A |
| 377 42 | Monaco | Premium A |
| 377 43 | Monaco | Premium A |
| 377 46 | Monaco | Premium A |
| 377 47 | Monaco | Premium A |
| 377 48 | Monaco | Premium A |
| 377 49 | Monaco | Premium A |
| 47 02 | Norvège | Premium A |
| 47 03 | Norvège | Premium A |
| 47 04 | Norvège | Premium A |
| 47 05 | Norvège | Premium A |
| 47 06 | Norvège | Premium A |
| 47 07 | Norvège | Premium A |
| 47 08 | Norvège | Premium A |
| 47 09 | Norvège | Premium A |
| 47 1 | Norvège | Premium A |
| 47 810 | Norvège | Premium A |
| 47 815 | Norvège | Premium A |
| 47 1881 | Norvège | Premium A |
| 47 1882 | Norvège | Premium A |
| 31 660 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 670 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 671 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 672 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 673 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 674 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 675 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 6760 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 677 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 678 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 679 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 84 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 85 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 87 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 900 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 906 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 909 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 66 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 9 | Pays-Bas | Premium B |
| 31 67 | Pays-Bas | Premium A |
| 48 2219888 | Pologne | Premium B |
| 48 2219889 | Pologne | Premium B |
| 40 312499 | Roumanie | Premium B |
| 40 33751 | Roumanie | Premium B |
| 40 33851 | Roumanie | Premium B |
| 40 33951 | Roumanie | Premium B |
| 40 34951 | Roumanie | Premium B |
| 40 9 | Roumanie | Premium B |
| 40 900000 | Roumanie | Premium B |
| 40 903000 | Roumanie | Premium B |
| 40 906000 | Roumanie | Premium B |
| 40 900010 | Roumanie | Premium B |
| 40 906010 | Roumanie | Premium B |
| 40 118 | Roumanie | Premium B |
| 40 971 | Roumanie | Premium B |
| 44 74183 | Royaume Uni | Premium A |
| 44 70 | Royaume Uni | Premium B |
| 44 870 | Royaume Uni | Premium A |
| 44 871 | Royaume Uni | Premium A |
| 44 872 | Royaume Uni | Premium A |
| 44 873 | Royaume Uni | Premium A |
| 44 845 | Royaume Uni | Premium A |
| 44 844 | Royaume Uni | Premium A |
| 44 843 | Royaume Uni | Premium A |
| 44 208779 | Royaume Uni | Premium B |
| 44 870797 | Royaume Uni | Premium A |
| 378 77 | Saint Marin | Premium B |
| 378 55 | Saint Marin | Premium B |
| 378 5 | Saint Marin | Premium B |
| 378 60 | Saint Marin | Premium B |
| 378 62 | Saint Marin | Premium B |
| 378 63 | Saint Marin | Premium B |
| 378 64 | Saint Marin | Premium B |
| 378 65 | Saint Marin | Premium B |
| 378 67 | Saint Marin | Premium B |
| 378 68 | Saint Marin | Premium B |
| 378 69 | Saint Marin | Premium B |
| 378 7 | Saint Marin | Premium B |
| 90 444 | Turquie | Premium A |
| 90 850 | Turquie | Premium A |


Allemagne
Andorre
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Chine
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande
France
Gibraltar
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Iles Féroé
Irlande
Islande
Israël
Italie
Luxembourg
Malte
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Dominicaine
République Tchèque
Roumanie
Saint-Marin
Slovaquie
Suède
Thaïlande
Turquie
Vatican