chiamate internazionali effettuate dalla Svizzera
Un'unica tariffa per tutte le chiamate internazionali effettuate dalla Svizzera, 24 ore su 24, sette giorni su sette. Con Orange, può telefonare all'estero senza rovinarsi, ovunque si trovi!
Orange Me: chiamate l'Europa e gli Stati Uniti al prezzo della Svizzera
Con Orange Me le vostre chiamate verso tutti i telefonini e i numeri di linea fissa verso le zone 1 e 2 (verso numerosi paesi europei e fuori Europa) avranno gli stessi costi di una telefonata locale in Svizzera.
Optima Enterprise: sempre la scelta ideale per i vostri dipendenti
Medesimo costo per le chiamate dirette verso i numeri svizzeri, indipendentemente dalla rete prescelta, e per quelle verso altri Paesi
tutti gli abbonamenti
Le chiamate internazionali sono le comunicazioni trasmesse dalla Svizzera
a un numero fuori Svizzera (cioè con prefisso diverso da +41). Le
tariffe differiscono secondo i prefissi digitati e il piano prezzi scelto.
Le tariffe dipendono dal paese di destinazione. Per semplificare l'individuazione della tariffa, Orange ha
diviso il territorio mondiale in 6 nuove zone facili da memorizzare.
Indipendentemente dal Suo abbonamento, può effettuare chiamate internazionali alla tariffa più conveniente senza alcun canone mensile aggiuntivo.
Le chiamate verso il Liechtenstein (prefissi: 4175 e 423) verranno calcolate con le tariffe nazionali. Le zone internazionali riportate di seguito si applicano a tutti gli abbonamenti.
Per una panoramica sulle tariffe internazionali, consultate la tabella sottostante.
| Orange Me | Optima Enterprise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Plus | Max | ||||||
| Zone 1 | minuti di conversazione inclusi. I minuti supplementari vengono addebitati a CHF 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | ||||
| Zone 2 | ||||||||
| Zone 3 | 0.40 | |||||||
| Zone 4 | 2.00 | |||||||
| Zone 5 | 4.00 | |||||||
| Zone 6 | 14.00 | |||||||
Tutti i prezzi sono espressi in CHF/min
Le chiamate vengono addebitate al minuto.
Per i servizi a tariffa premium potrebbero essere applicati costi aggiuntivi (vedi
elenco).
Considerando il costo delle chiamate internazionali, potrebbe essere richiesto un qualche tipo di garanzia
finanziaria.
chiamate verso il Liechtenstein
Le vostre chiamate verso il Liechtenstein vengono fatturate alle stessa tariffa conveniente di quelle effettuate in Svizzera, secondo il vostro abbonamento. Questo vale anche per le chiamate verso le reti fisse e mobili. In Liechtenstein i numeri tra il +423 60 fino al 68, +423 87 e +423 90 sono numeri a tariffa maggiorata (per il momento CHF 1.– /min.): quest'ultima può variare in ogni momento.
zona 1
Austria, Francia, Germania, Italia, Monaco, San Marino, Vaticano
zona 2
Andorra, Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Faeroe Isole, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Jersey, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelande, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia
zona 3
Albania, Autorità palestinese, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Cossovo (YU), Croazia, Estonia, Giappone, Hong Kong (Cina), Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Ungheria
zona 4
Afghanistan, Africa del Sud, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Corea del Nord, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guiana, Guiana Francese, Guinea, Guinea Equatoriale, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordania, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzsta, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Malawi, Malesia, Mali, Martinica, Mauritania, Mauritius, Marocco, Messico, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Puerto Rico, Qatar, Repubblica Centrale Africana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Russia, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Taiwan (Cina), Tajikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
zona 5
Antartica, American Samoa, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Ascension Island, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Cambogia, Capeverde, Cayman Islands, Christmas Island, Cocos Island, Comoros & Mayotte Islands, Cook Islands, Diego Garcia, Dominica, Falkland Islands, Fidji, Polinesia Francese, Groenlandia, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Gilberts Islands, Laos, Macau, Madagascar, Maldive, Marshall Islands, Micronesia, Montserrat, Myanmar, Nauru, Antille Olandési, Nuova Caledonia, Niue, Norfolk Island, Palau, Riunione, Sao Tome & Principe, Sey Chelles, Solomon Islands, St. Helena, St. Pierre & Miquelon, St. Kitts/Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks & Caicos Islands, Tuvalu, US Virgin Islands, Vanuatu, Wake Island, Wallis & Futuna Islands, Western Samoa
zona 6
Satelliti: Inmarsat, UPTS
tariffe per numeri premium internazionali
Per una panoramica sulle tariffe premium internazionali, consultate la tabella sottostante.
| Abbonamenti | Premium A | Premium B | Premium C |
|---|---|---|---|
| Orange Me | 0.40 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Start | 0.35 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Plus | 0.25 | 4.– | 14.– |
| Optima Enterprise Max | 0.20 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Start | 0.45 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Plus | 0.40 | 4.– | 14.– |
| Optima Pro Max | 0.35 | 4.– | 14.– |
| Maxima | 0.30 | 4.– | 14.– |
| Universa Unlimited | 0.30 | 4.– | 14.– |
Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le chiamate vengono addebitate al minuto.
01.04.2012
prefissi premium per paese
Le tariffe premium si applicano ai numeri di destinazione con i seguenti prefissi:
| Prefisso | Destinazione | Premium |
|---|---|---|
| 35534606 | Premium Albania | B |
| 35534607 | Premium Albania | B |
| 35534608 | Premium Albania | B |
| 35534609 | Premium Albania | B |
| 35535504 | Premium Albania | B |
| 35535505 | Premium Albania | B |
| 3554249 | Premium Albania | B |
| 3554250 | Premium Albania | B |
| 3554251 | Premium Albania | B |
| 3554252 | Premium Albania | B |
| 35551181 | Premium Albania | B |
| 43711 | Premium Austria, A1 Telekom | B |
| 43720 | Premium Austria, A1 Telekom | B |
| 43730 | Premium Austria, A1 Telekom | B |
| 43740 | Premium Austria, A1 Telekom | B |
| 43780 | Premium Austria, A1 Telekom | B |
| 43810 | Premium Austria, A1 Telekom | B |
| 43820 | Premium Austria, A1 Telekom | B |
| 375602 | Premium Bielorussia | B |
| 35988154 | Premium Bulgaria | A |
| 359882970 | Premium Bulgaria, Space mob | B |
| 38643 | Premium Cossovo, Slovenia IPKO | A |
| 38649 | Premium Cossovo, Slovenia IPKO | A |
| 4590 | Premium Danimarca, Audiotext | A |
| 37270 | Premium Estonia | B |
| 35871 | Premium Finlandia, Audiotext | A |
| 3363800 | Premium Francia, Globalstar | A |
| 3364000 | Premium Francia, Globalstar | A |
| 3364001 | Premium Francia, Globalstar | A |
| 3364002 | Premium Francia, Globalstar | A |
| 3364003 | Premium Francia, Globalstar | A |
| 3364004 | Premium Francia, Globalstar | A |
| 49700 | Premium Germania | A |
| 49115 | Premium Germania | B |
| 49116 | Premium Germania | A |
| 49118 | Premium Germania | A |
| 4912 | Premium Germania | A |
| 4913 | Premium Germania | A |
| 4918 | Premium Germania | A |
| 49191 | Premium Germania | A |
| 49192 | Premium Germania | A |
| 49193 | Premium Germania | A |
| 49194 | Premium Germania | A |
| 49882288 | Premium Germania | B |
| 35376 | Premium Irlanda | A |
| 353818 | Premium Irlanda | A |
| 39310 | Premium Italia | B |
| 39313 | Premium Italia | B |
| 39319 | Premium Italia | B |
| 37121 | Premium Lettonia Mobility serv. | B |
| 371222 | Premium Lettonia Mobility serv. | B |
| 3712900 | Premium Lettonia Mobility serv. | B |
| 37165153 | Premium Lettonia Mobility serv. | B |
| 37165158 | Premium Lettonia Mobility serv. | B |
| 37165159 | Premium Lettonia Mobility serv. | B |
| 37168504 | Premium Lettonia Mobility serv. | B |
| 371810 | Premium Lettonia Mobility serv. | B |
| 370910 | Premium Lituania | B |
| 38278 | Premium Montenegro | B |
| 31660 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31670 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31671 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31672 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31673 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31674 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31675 | Premium Paesi Bassi | B |
| 316760 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31677 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31678 | Premium Paesi Bassi | B |
| 31679 | Premium Paesi Bassi | B |
| 3184 | Premium Paesi Bassi | B |
| 3187 | Premium Paesi Bassi | B |
| 3167 | Premium Paesi Bassi, Audiotext | A |
| 31900 | Premium Paesi Bassi, Audiotext | A |
| 31906 | Premium Paesi Bassi, Audiotext | A |
| 31909 | Premium Paesi Bassi, Audiotext | A |
| 482219888 | Premium Polonia | B |
| 4470 | Premium Regno Unito | B |
| 40312499 | Premium Romania | B |
| 4033751 | Premium Romania | B |
| 4033851 | Premium Romania | B |
| 4033951 | Premium Romania | B |
| 409 | Premium Romania | B |
| 40900010 | Premium Romania | B |
| 40906010 | Premium Romania | B |
| 7954 | Premium Russia | B |
| 378500 | Premium San Marino | B |
| 37855 | Premium San Marino | B |
| 3787 | Premium San Marino | B |
| 378700 | Premium San Marino | B |
| 378711 | Premium San Marino | B |
| 37877 | Premium San Marino | B |
| 4216969839 | Premium Slovacchia | B |
| 421696989 | Premium Slovacchia | B |
| 3451 | Premium Spagna | B |
| 3470 | Premium Spagna | B |
| 3490 | Premium Spagna | B |
| 34902 | Premium Spagna | B |
| 34902055 | Premium Spagna | B |
| 34902056 | Premium Spagna | B |
| 34902551 | Premium Spagna | B |
| 8835100 | Premium Voxbon iNum | B |
my business account login
Gestione online per i conti dei vostri telefonini.
contatti
Per i clienti aziendali Orange
