cifre chiavi al 31 dicembre 2011
ingresso nel mercato
29 giugno 1999
azionista
Orange SA è indirettamente controllata per mezzo di fondi curati da partner Apax
clienti
| Al 30 giugno | Al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| 1999 | 300'000 | |
| 2000 | 600'000 | 800'000 |
| 2001 | 859'000 | 925'000 |
| 2002 | 988'000 | 963'000* |
| 2003 | 1'003'000 | 1'085'000 |
| 2004 | 1'116'000 | 1'137'000 |
| 2005 | 1'152'000 | 1'249'000 |
| 2006 | 1'290'000 | 1'395'000 |
| 2007 | 1'441'000 | 1'509'000 |
| 2008 | 1'527'000 | 1'542'000 |
| 2009 | 1'574'000 | 1'565'000 |
| 2010 | 1'560'000 | 1'571'000 |
| 2011 | 1'573'000 | 1'614’000 |
| 2011 vs 2010 | + 2.7% |
* Dopo l'unica detrazione dei 116.000 clienti PrePay definiti da Orange inattivi (nessuna chiamata in 3 mesi).
Rispetto all'anno 2002 - senza correzione la base dei clienti ha raggiunto 1'079'000 unità (+17%).
fatturato totale (in mio CHF)
| 1° semestre | 2° semestre | Anno | |
|---|---|---|---|
| 1999 | |||
| 2000 | 332 | 408 | 740 |
| 2001 | 442 | 445 | 887 |
| 2002 | 475 | 543 | 1'018 |
| 2003 | 573 | 596 | 1'169 |
| 2004 | 636 | 652 | 1'288 |
| 2005 | 644 | 712 | 1'356 |
| 2006 | 673 | 690 | 1'363 |
| 2007 | 647 | 692 | 1'339 |
| 2008 | 641 | 667 | 1'308 |
| 2009 | 626 | 670 | 1'296 |
| 2010 | 638 | 657 | 1'295 |
| 2011 | 596 | 653 | 1’249 |
| 2011 vs 2010 | -3.6% |
quota di mercato (fatturato)
Più di 18.7%
numero di collaboratori
1'158 FTE
apprendisti
38
antenne
5'051
copertura
Oltre il 99% della popolazione svizzera
roaming internazionale
Oltre 576 accordi in oltre 214 paesi
punti vendita Orange
79 Orange Centers
Oltre 120 Orange Points (Shop-in-Shop)
punti vendita Partners
Oltre 5'000
