effettuate regolarmente telefonate dalla Svizzera verso l’estero?
Con Orange World PrePay, l’estero è più vicino che mai. Senza durata del contratto e senza costo fisso mensile.
i vostri tre vantaggi in breve
- convenienti tariffe al minuto verso l’estero a partire da CHF 0.05
- tutte le telefonate SENZA costo di connessione
- un bonus a scelta a ogni ricarica, ad esempio fino a 150 minuti gratuiti per chiamate verso l’estero
con Orange World PrePay potete scegliere un bonus ricarica gratuito a scelta
- 5 minuti gratuiti/giorno verso l’estero (rete fissa dei paesi di destinazione)
- 5 SMS gratuiti/giorno verso l’estero (paesi di destinazione)
- chiamate illimitate verso la rete Orange in Svizzera
Approfittatene adesso. Con una ricarica di CHF 10.– è disponibile un bonus per 7 giorni, di CHF 20.– per 14 giorni e di CHF 30.– persino per 30 giorni.
paesi di destinazione
Se il paese che cercate non è disponible qui nella lista dei paesi di destinazione, si applicano le tariffe standard Orange Me PrePay per le chiamate internazionali.
il piano prezzi PrePay con fino a 150 minuti gratuiti per chiamate verso l’estero ad ogni ricarica1
| Orange World PrePay | Chiamate | SMS | Internet |
|---|---|---|---|
| Tariffa verso l’estero (CHF) | da 0.05 a 0.45 / min (paesi di destinazione)2 | 0.10 / SMS | |
| Tariffa verso tutte le reti svizzere (CHF) | 0.35 / min | 0.10 / SMS | 2.– / giorno3 |
| Bonus ricarica gratis4 | ad ogni ricarica, un bonus a scelta tra 5 minuti gratis verso l’estero al giorno (rete fissa dei paesi di destinazione)2 oppure 5 SMS gratis verso l’estero al giorno (paesi di destinazione)2 oppure chiamate illimitate verso la rete Orange svizzera5 |
||
| Validità del bonus ricarica | con una ricarica di almeno CHF 10.– = 7 giorni con una ricarica di almeno CHF 20.– = 14 giorni con una ricarica di almeno o più di CHF 30.– = 30 giorni |
||
| Ulteriore vantaggio | Orange CineDay: ogni martedì, 2 biglietti per il cinema al prezzo di 16 | ||
1 In caso di ricarica a partire da CHF 30.– si beneficia per 30 giorni di 5 minuti gratuiti al giorno per chiamate verso numeri di rete fissa dei paesi di destinazione. I minuti gratuiti non sono cumulabili.
2 Nessun costo di collegamento. Sono validi solo i prezzi e i paesi di destinazione pubblicati su orange.ch/worldprepay. Sono esclusi i numeri brevi, i numeri a tariffa maggiorata e le tariffe per numeri premium internazionali.
3 Se il volume del trasferimento di dati supera i 500 MB al mese, Orange si riserva il diritto di ridurre la velocità di trasmissione del vostro servizio Internet per garantire a tutti i clienti lo stesso livello di qualità del servizio.
4 La durata di un bonus nuovo inizia subito, nel momento stesso in cui si effettua la ricarica, ed è valida solo nel caso in cui si protragga oltre la durata di un eventuale bonus preesistente ancora valido. I crediti bonus scadono se non vengono consumati entro il giorno o il periodo di validità del bonus stesso. È possibile cambiare tipo di bonus una volta al mese.
5 Orange prevede un consumo normale massimo di 3000 minuti al mese. Al superamento di tale soglia, le chiamate vengono addebitate alla tariffa nazionale al minuto.
6 Orange CineDay: 2 biglietti al prezzo di 1, offerta valida per 30 giorni dopo una ricarica di almeno CHF 20.–.
Le chiamate verso i numeri di emergenza (112, 117, 118, 144, 147) sono gratuite. Per le chiamate verso i numeri con prefisso 0800, Orange fattura il costo di una comunicazione verso rete fissa svizzera secondo il vostro abbonamento.
Costo della comunicazione: per chiamate verso numeri con prefisso 090x, 084x, 18xy, 0878 o verso numeri brevi (ad es. 1600, 161, 162, 163, 164, 166, 187), oltre ai numeri di emergenza, Orange fattura il costo di una comunicazione verso rete fissa svizzera secondo il vostro abbonamento in aggiunta al costo del servizio offerto dall'intermediario del numero in questione.
Recatevi alla sezione fatturazione per ulteriori informazioni.
opzioni
Navigate spesso? Viaggiate spesso? Scoprite le nostre interessanti opzioni e risparmiate ancora di più.
è facile attivare o modificare il bonus ricarica
Potete selezionare e gestire i bonus ricarica in qualsiasi momento, a prescindere dal fatto che li utilizziate o meno:
- mediante Mobile Self Service componendo il numero #127# e quindi premendo il tasto chiamata
- mediante 'mio conto' in corrispondenza di 'mie opzioni'
- chiamando il nostro numero verde 0800 700 700
novità: sostituite il vostro telefonino PrePay
- Scegliete un nuovo telefonino PrePay a un prezzo molto speciale
- CHF 20.– di credito di conversazione in regalo
- Mantenete automaticamente il proprio numero di telefonino
visitate l'Orange Center più vicino
Vi ringraziamo per la vostra fedeltà.
Offerta esclusiva solo per i clienti PrePay Orange da almeno 6 mesi e che hanno
utilizzato attivamente il servizio negli ultimi 3 mesi.
panoramica tariffe al minuto dei paesi di destinazione
Prezzi in CHF/min, inclusivi di IVA.
| Paesi di destinazione | CHIAMATE verso l'estero | |
|---|---|---|
| tariffe verso la rete fissa | tariffa verso la rete mobile | |
Andorra |
0.05 | 0.25 |
Australia |
0.05 | 0.25 |
Austria |
0.05 | 0.25 |
Belgio |
0.05 | 0.25 |
Brasile |
0.05 | 0.30 |
Canada |
0.05 | 0.05 |
Cina |
0.05 | 0.10 |
Croazia |
0.05 | 0.25 |
Danimarca |
0.05 | 0.25 |
Estonia |
0.15 | 0.45 |
Finlandia |
0.05 | 0.25 |
Francia |
0.05 | 0.25 |
Germania |
0.05 | 0.25 |
Gibilterra |
0.10 | 0.30 |
Gran Bretagna |
0.05 | 0.25 |
Grecia |
0.05 | 0.25 |
Irlanda |
0.05 | 0.25 |
Isole Faroe
|
0.15 | 0.25 |
Islanda |
0.05 | 0.25 |
Israele |
0.05 | 0.25 |
Italia |
0.05 | 0.25 |
Lussemburgo |
0.05 | 0.25 |
Malta |
0.05 | 0.25 |
Monaco |
0.10 | 0.30 |
Norvegia |
0.05 | 0.25 |
Nuova Zelanda |
0.05 | 0.25 |
Paesi Bassi |
0.05 | 0.25 |
Polonia |
0.05 | 0.25 |
Portogallo |
0.05 | 0.25 |
Repubblica Ceca |
0.05 | 0.25 |
Repubblica Dominicana |
0.10 | 0.25 |
Romania |
0.05 | 0.25 |
San Marino |
0.10 | 0.25 |
Slovacchia |
0.05 | 0.25 |
Spagna |
0.05 | 0.25 |
Svezia |
0.05 | 0.25 |
Tailandia |
0.05 | 0.10 |
Turchia |
0.05 | 0.15 |
Ungheria |
0.05 | 0.25 |
USA |
0.05 | 0.05 |
Vaticano |
0.05 | 0.25 |
tariffe per numeri premium internazionali con Orange World PrePay
Per una panoramica sulle tariffe premium internazionali, consultate la tabella sottostante.
| Piano prezzi | Premium A | Premium B | Premium C |
|---|---|---|---|
| Orange World PrePay | 0.40 | 4.– | 14.– |
Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le chiamate vengono addebitate al minuto.
prefissi premium per paese
Le tariffe premium si applicano ai numeri di destinazione con i seguenti prefissi:
| Prefisso | Destinazione | Premium |
|---|---|---|
| 61 13 | Australia | Premium A |
| 61 1451 | Australia | Premium B |
| 61 1452 | Australia | Premium B |
| 61 1453 | Australia | Premium B |
| 61 1471 | Australia | Premium B |
| 43 711 | Austria | Premium B |
| 43 720 | Austria | Premium B |
| 43 730 | Austria | Premium B |
| 43 740 | Austria | Premium B |
| 43 780 | Austria | Premium B |
| 43 810 | Austria | Premium B |
| 43 820 | Austria | Premium B |
| 43 710 | Austria | Premium B |
| 43 821108 | Austria | Premium B |
| 372 58801 | Estonia | Premium B |
| 372 58810 | Estonia | Premium B |
| 372 59121 | Estonia | Premium B |
| 372 59122 | Estonia | Premium B |
| 372 59188 | Estonia | Premium B |
| 372 8101 | Estonia | Premium B |
| 372 8102 | Estonia | Premium B |
| 372 82009 | Estonia | Premium B |
| 372 82101 | Estonia | Premium B |
| 372 82301 | Estonia | Premium B |
| 372 82489 | Estonia | Premium B |
| 372 82541 | Estonia | Premium B |
| 372 82801 | Estonia | Premium B |
| 372 40 | Estonia | Premium B |
| 372 70 | Estonia | Premium B |
| 358 71 | Finlandia | Premium A |
| 358 10 | Finlandia | Premium A |
| 358 20 | Finlandia | Premium A |
| 358 29 | Finlandia | Premium A |
| 358 30 | Finlandia | Premium A |
| 358 60 | Finlandia | Premium A |
| 358 700 | Finlandia | Premium A |
| 358 73 | Finlandia | Premium A |
| 358 75 | Finlandia | Premium A |
| 358 76 | Finlandia | Premium A |
| 358 800 | Finlandia | Premium A |
| 33 6380 | Francia | Premium A |
| 33 64000 | Francia | Premium A |
| 33 64001 | Francia | Premium A |
| 33 64002 | Francia | Premium A |
| 33 64003 | Francia | Premium A |
| 33 64004 | Francia | Premium A |
| 33 80 | Francia | Premium A |
| 33 81 | Francia | Premium A |
| 33 82 | Francia | Premium A |
| 33 83 | Francia | Premium A |
| 33 84 | Francia | Premium A |
| 33 85 | Francia | Premium A |
| 33 86 | Francia | Premium A |
| 33 87 | Francia | Premium A |
| 33 880 | Francia | Premium A |
| 33 881 | Francia | Premium A |
| 33 882 | Francia | Premium A |
| 33 883 | Francia | Premium A |
| 33 884 | Francia | Premium A |
| 33 89064 | Francia | Premium A |
| 33 89071 | Francia | Premium A |
| 33 891 | Francia | Premium A |
| 33 892 | Francia | Premium A |
| 33 893 | Francia | Premium A |
| 33 894 | Francia | Premium A |
| 33 895 | Francia | Premium A |
| 33 896 | Francia | Premium A |
| 33 897 | Francia | Premium A |
| 33 898 | Francia | Premium A |
| 33 899 | Francia | Premium A |
| 33 96 | Francia | Premium A |
| 33 97 | Francia | Premium A |
| 33 98 | Francia | Premium A |
| 33 638 | Francia | Premium A |
| 33 640 | Francia | Premium A |
| 33 63800 | Francia | Premium A |
| 49 700 | Germania | Premium A |
| 49 116 | Germania | Premium B |
| 49 118 | Germania | Premium B |
| 49 12 | Germania | Premium B |
| 49 13 | Germania | Premium B |
| 49 18 | Germania | Premium B |
| 49 191 | Germania | Premium B |
| 49 192 | Germania | Premium B |
| 49 193 | Germania | Premium B |
| 49 194 | Germania | Premium B |
| 49 115 | Germania | Premium B |
| 49 1801 | Germania | Premium A |
| 49 1802 | Germania | Premium A |
| 49 1803 | Germania | Premium A |
| 49 1804 | Germania | Premium A |
| 49 1805 | Germania | Premium A |
| 49 701 | Germania | Premium A |
| 49 180 | Germania | Premium B |
| 353 76 | Irlanda | Premium A |
| 353 818 | Irlanda | Premium A |
| 353 700 | Irlanda | Premium C |
| 353 800 | Irlanda | Premium C |
| 377 7 | Monaco | Premium A |
| 377 40 | Monaco | Premium A |
| 377 41 | Monaco | Premium A |
| 377 42 | Monaco | Premium A |
| 377 43 | Monaco | Premium A |
| 377 46 | Monaco | Premium A |
| 377 47 | Monaco | Premium A |
| 377 48 | Monaco | Premium A |
| 377 49 | Monaco | Premium A |
| 47 02 | Norvegia | Premium A |
| 47 03 | Norvegia | Premium A |
| 47 04 | Norvegia | Premium A |
| 47 05 | Norvegia | Premium A |
| 47 06 | Norvegia | Premium A |
| 47 07 | Norvegia | Premium A |
| 47 08 | Norvegia | Premium A |
| 47 09 | Norvegia | Premium A |
| 47 1 | Norvegia | Premium A |
| 47 810 | Norvegia | Premium A |
| 47 815 | Norvegia | Premium A |
| 47 1881 | Norvegia | Premium A |
| 47 1882 | Norvegia | Premium A |
| 31 660 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 670 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 671 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 672 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 673 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 674 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 675 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 6760 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 677 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 678 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 679 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 84 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 85 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 87 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 900 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 906 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 909 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 66 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 9 | Paesi Bassi | Premium B |
| 31 67 | Paesi Bassi | Premium A |
| 48 2219888 | Polonia | Premium B |
| 48 2219889 | Polonia | Premium B |
| 44 74183 | Regno Unito | Premium A |
| 44 70 | Regno Unito | Premium B |
| 44 870 | Regno Unito | Premium A |
| 44 871 | Regno Unito | Premium A |
| 44 872 | Regno Unito | Premium A |
| 44 873 | Regno Unito | Premium A |
| 44 845 | Regno Unito | Premium A |
| 44 844 | Regno Unito | Premium A |
| 44 843 | Regno Unito | Premium A |
| 44 208779 | Regno Unito | Premium B |
| 44 870797 | Regno Unito | Premium A |
| 40 312499 | Romania | Premium B |
| 40 33751 | Romania | Premium B |
| 40 33851 | Romania | Premium B |
| 40 33951 | Romania | Premium B |
| 40 34951 | Romania | Premium B |
| 40 9 | Romania | Premium B |
| 40 900000 | Romania | Premium B |
| 40 903000 | Romania | Premium B |
| 40 906000 | Romania | Premium B |
| 40 900010 | Romania | Premium B |
| 40 906010 | Romania | Premium B |
| 40 118 | Romania | Premium B |
| 40 971 | Romania | Premium B |
| 378 77 | San Marino | Premium B |
| 378 55 | San Marino | Premium B |
| 378 5 | San Marino | Premium B |
| 378 60 | San Marino | Premium B |
| 378 62 | San Marino | Premium B |
| 378 63 | San Marino | Premium B |
| 378 64 | San Marino | Premium B |
| 378 65 | San Marino | Premium B |
| 378 67 | San Marino | Premium B |
| 378 68 | San Marino | Premium B |
| 378 69 | San Marino | Premium B |
| 378 7 | San Marino | Premium B |
| 34 51 | Spagna | Premium B |
| 34 902 | Spagna | Premium B |
| 90 444 | Turchia | Premium A |
| 90 850 | Turchia | Premium A |


Andorra
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cina
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Gibilterra
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Isole Faroe
Islanda
Israele
Italia
Lussemburgo
Malta
Monaco
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica Dominicana
Romania
San Marino
Slovacchia
Spagna
Svezia
Tailandia
Turchia
Ungheria
USA
Vaticano